OPPO Reno5、Reno3、Renoの3種類を利用しているため、比較してみました。
RenoはRakutenモデル、Reno3はメーカ直販、Reno5はYmobileモデルを利用しております。
キャリア自体はRakutenモバイルを利用しております。
スペックでの比較
Reno5(Ymobile) | Reno3(SIMフリー) | Reno(Rakuten 128Gモデル) | |
サイズ | 約W75×H162×D8.2mm | 縦: 160.9mm 横: 74.1mm 厚さ: 8.2mm | 約158.4 x 約75.4 x 約7.8(mm) |
カラー | アイスブルー/シルバーブラック | ホワイト/ブラック | ブルー、ブラック |
重量 | 約182g | 約175g | 約169.5g |
連続通話時間 | [FDD-LTE] 約1,300分 | 1260分 | 掲載なし |
連続待受時間 | [FDD-LTE] 約350時間 [AXGP] 約350時間 | 350時間 | 掲載なし |
CPU | Qualcomm®Snapdragon™765G(オクタコア) 2.4GHz(Single)+2.2GHz(Single)+1.8GHz(Hexa) | Qualcomm® Snapdragon™665 | Qualcomm® Snapdragon™ 710/オクタコア 2.2GHz + 1.7GHz |
バッテリー | 4,000mAh | 4025mAh | 約3,600mAh |
SIM | シングルSIM(nano USIM + microSD) | 排他的デュアルSIMスロット (nanoSIM+nanoSIM / microSD) | nanoSIM x 2 |
内蔵メモリ | 6GB 128GB | 6GB 128GB | 6GB (RAM) / 128GB (ROM) ※楽天モバイル限定 |
外部メモリ | microSDXC™/ 最大1TB | 最大256GB micro SD対応 | microSDXC™ 256GB |
OS | 搭載OSAndroid™ 11 (ColorOS 11) | ColorOS 7.1(based on Android™ 10) | Android™ 9 Pie |
カメラ | [メイン]約6,400万画素 + 約800万画素 + 約200万画素 + 約200万画素 [サブ]約1,600万画素 | アウトカメラ: 約4800万画素(f/1.7) + 約800万画素(f/2.2) + 約200万画素(f/2.4) + 約200万画素(f/2.4) インカメラ: 16MP カメラモード: 写真、ビデオ、エキスパート、パノラマ、ポートレート、夜、タイムラプス動画、スローモーション動画など | メインカメラ(外側) 約1,600万画素/約200万画素 フロントカメラ(内側) 約2,500万画素 |
ディスプレイ | 約6.5インチ TFT 2,400×1,080(フルHD+) | サイズ: 6.44 インチ スクリーン素材: Corning®Gorilla®Glass 5 解像度: FHD+(2400×1080) 画面占有率: 89.9% 表示方式: 有機EL(AMOLED) | 約6.4インチ / AMOLED / 2,340 x 1,080 ドット FHD+ |
おサイフケータイ/NFC | 対応 | 対応 | 対応 |
外部接続端子 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
無線LAN | a/b/g/n/ac | 2.4/5GHz 802.11 a/b/g/n/ac | 掲載なし |
生体認証(指紋/顔) | 対応 | 対応 | 対応 |
5G | 対応 | 未対応 | 未対応 |
付属品 | SIMカードスロット用PIN(試供品) 保護ケース(試供品) 保護フィルム(貼付済み)(試供品) | ACアダプター×1 USB Type-C™ データケーブル×1 イヤホン×1 SIMカードスロット用ピン×1 保護ケース×1 保護フィルム(貼付済み)×1 クイックガイド×1 安全ガイド×1 | Cアダプタ / 3.5mmイヤホン / USB Type-Cケーブル / 安全ガイド / クイックガイド / SIM取り出しツール / ケース / 保護フィルム(貼付済み) |
箱のサイズ
徐々に箱のサイズは小さくなっているようです。
箱の中身
※いずれの製品もケースと保護フィルムは付属されております
Reno5はsim取り出しで利用するピンと、ガイドのみです。
Reno3は、イヤホン、充電系が付属されています
Renoは、Reno3とほぼ同様です。
本体を見てみる
Reno(上段)、Reno5(下段)となります。RenoよりReno5の方が一回り大きいです。
指紋認証はReno5で背面となりました。
個人的にはディスプレイ側を熱望です。指が短く、背面の指紋認証の位置は届かないです(っД`)シクシク,,,
Reno5のNFCは上部にあります。私が利用してる機器がおかしかっただけなのか、RenoはNFCを無効にした状態でも、おサイフケータイは利用できておりましたが、Reno5はNFCを有効にしないと反応しなかったため、仕様が変わったのか不明です。。。
一瞬使えなくて焦りましたよ(;´Д`)
Reno(上段)とReno3(下段)は、指紋認証がディスプレ側にあります。背面のNFCの位置が若干違うようです。サイズはRenoよりReno3は一回り大きいです。
カメラ機能
左から、Reno5、Reno3、Renoです。同じ条件になるよう、AIやHDRは全てオフ。4:3で最高画質で撮影しています。
夜間撮影比較
昼間撮影等倍比較。ここからは、Reno5とReno3で比較していきます。
昼間撮影5倍比較
昼間撮影広角比較
動画比較
Oppo Reno5 Aの手ブレのみ有効にした動画
Reno5とReno3の動画比較
01:43あたりから、Reno5の手振れ補正Proを有効にしております。
※手振れ補正Proを有効にすると強制でHD画質になるようです
RenoとReno3を比較した動画
OPPO Reno A 4K30FPSで撮影した動画
Osmo Mobile3のジンバルと組み合わせて撮影しているため、手ブレが少ないです。
おサイフケータイも利用でき、個人的にはコスパがよくてカメラ機能もそこそこ良いモデルと判断し利用しております。