数年前から気になっていたchromebook。
ついに買っちった(*´ω`*)
用途としては、移動時、外出先でのWeb閲覧、動画閲覧、kindleでの読書など。
結果、
買ってよかった!
iPad Air、Apple Pencilを利用していた人間のため、辛口コメントになるかと思いましたが、私のような用途であれば、問題なかったです。
Apple製品はハイスペックすぎて、音楽、画像、動画などの編集をしないのであれば、chromebookで十分な気がします。
購入するにあたり、以下のポイントを考慮しました。
- 重量
- 画面サイズ
- 価格
- タッチパネル対応
- 駆動時間
- キーボード配列
結果、購入したのは以下の製品。
chromebook。。。。Apple製品と比べたら、安っ!(゜o゜;)
以下の製品も気になっておりましたが、重量、タッチペン、カバーが付属されていないため却下となりました。
検討していて意外だったのが、chromebookはタッチパネル対応していない製品が多く、結果的にタッチパネルあり! に、拘っておいて正解でした。
移動時に利用する方は、タッチパネルが利用できなければ不便だと思いますので、購入する方は気を付けた方が良いかと(´・ω・`)
自宅利用を想定している場合、そもそも本製品ではなく、画面がもっと大きい方が良いと感じます。マウスを利用できるため、タッチパネルは逆に不要だと思います。
また、キーボードの配列も日本語、英語で好みが分かれると思いますので、気を付けるポイントと考えます。
ペンに関しては、筆圧のコントロールが微妙、文字を描く際は滑らかではない、ペンの持ち手が薄くて持ち辛いなど、圧倒的にApple製品のほうが上です ^^;
検討した製品の比較
型番 | CM3000DVA-HT0019(購入した製品) | CM3200FVA-HW0014 |
カラー | ミネラルグレー | シルバー |
OS | Chrome OS | Chrome OS |
CPU | CPU名:MediaTek™ MT8183 動作周波数 (標準/最大):2GHz | CPU名:MediaTek™ MT8183 動作周波数:2GHz |
メモリ | 標準:4GB 仕様:LPDDR4X | 標準:4GB 仕様:LPDDR4X |
表示機能 | ディスプレイ:10.5型ワイドTFTカラー液晶 表面仕様:グレア 解像度:1,920×1,200ドット (WUXGA) タッチパネル:搭載 グラフィックス機能:ARM Mali-G72 MP3 (CPU内蔵) 外部ディスプレイ出力:最大1,440×900ドット | ディスプレイ:12型ワイドTFTカラー液晶 表面仕様:グレア 解像度:1,366×912ドット (HD+) タッチパネル:搭載 グラフィックス機能:ARM Mali-G72 MP3 (CPU内蔵) 外部ディスプレイ出力:最大1,920×1,080 |
記憶装置 | eMMC:128GB | eMMC:64GB |
サウンド | スピーカー:ステレオスピーカー内蔵 (1W×2) マイク:アレイマイク内蔵 | スピーカー:ステレオスピーカー内蔵 (2W×2) マイク:アレイマイク内蔵 |
カメラ | インカメラ:192万画素Webカメラ内蔵 アウトカメラ:800万画素Webカメラ内蔵 (オートフォーカス対応) | 92万画素Webカメラ内蔵 |
通信 | 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac Bluetooth®機能:Bluetooth® 4.2 | 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac Bluetooth®機能:Bluetooth® 4.2 |
入力 | キーボード:78キー日本語キーボード (JIS配列) ポインティングデバイス:マルチタッチ・タッチパッド、10点マルチタッチ・タッチスクリーン | キーボード:78キー日本語キーボード (JIS配列) ポインティングデバイス:10点マルチタッチ・タッチスクリーン (静電容量方式)、マルチタッチ・タッチパッド |
インターフェース | USBポート:USB2.0 (Type-C)×1 オーディオ:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | USBポート:USB2.0 (Type-C)×1、USB2.0×1 カードリーダー:microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード オーディオ:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
バッテリー駆動時間 | 本体:約12.3時間 本体 + デタッチャブルキーボード:約12時間 | 約15.6時間 |
バッテリー充電時間 | 本体:約3.6時間 本体 + デタッチャブルキーボード:約3.6時間 | 約1.7時間 |
消費電力 | 消費電力:最大約45W | 消費電力:最大約45W |
サイズ | 本体:幅255.44mm×奥行き167.2mm×高さ7.9mm(突起部除く) 本体 + デタッチャブルキーボード:幅255.44mm×奥行き167.2mm×高さ13.3mm(突起部除く) 本体 + デタッチャブルキーボード + スタンドカバー:幅255.44mm×奥行き167.2mm×高さ16.9mm(突起部除く) | 幅269.2mm×奥行き215.8mm×高さ16.8mm |
質量 | 本体:約506g 本体 + デタッチャブルキーボード:約748g 本体 + デタッチャブルキーボード + スタンドカバー:約915g | 約1.14kg |
主な付属品 | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、ASUS USI Pen、デタッチャブルキーボード、フレックスアングルスタンドカバー | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書 |
引用:ASUS Store
開封
本体が届いたため、開封し中身を確認してみる。
初期設定
予想はしておりましたが、wifi接続環境、googleアカウントは必須です(´Д`)
では、設定はじめます。
あれ? ログインしたらJAで、時刻の表示が変わったぞ
ひとまず、ショートカット覚えよう(;´Д`)
スマホでandroidを利用している方なら、初期設定完了後は直感で操作できると思います。
久しぶりに良い買い物しました( *´艸`)